2021年5月25日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 17~26cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~4尾 | D堤・第一 |
シリヤケイカ | 0.4~0.5kg | 0~4尾 | D堤・赤灯 |
2021年5月24日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68cm | 2~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~40尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.2kg | 0~2尾 | D堤・赤灯 |
カサゴ | 12~22cm | 0~8尾 | D堤・白灯・第一 |
2021年5月23日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~27cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~2尾 | D堤・白灯 |
カサゴ | 12~25cm | 0~8尾 | D堤・テトラ・第一 |
2021年5月22日(土)釣果情報 (2)
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~4尾 | 第一・白灯・十米 |
カサゴ | 13~20cm | 0~11尾 | D堤・テトラ・第一 |
2021年5月19日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~2尾 | 白灯・旧白 |
2021年5月15日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~33尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
サバ | 32~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 30~50cm | 0~3尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~3尾 | 白灯・第一・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~11尾 | D堤・第一・旧赤 |
キス | 20~24cm | 0~8尾 | 旧赤 |
2021年5月14日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 4~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.5kg | 2~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.1kg | 0~2尾 | 第一・赤灯 |
カサゴ | 13~20cm | 0~9尾 | テトラ・第一・D堤 |
メジナ | 20~31cm | 0~6尾 | 白灯・テトラ |
2021年5月12日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 30~65cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~40尾 | 川崎新堤 |
コブダイ | 50cm | 1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~5尾 | 第一 ・D堤・白灯 |
イシモチ | 16~28cm | 5~18尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | 第一・D堤 |
2021年5月11日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~67cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~26cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 90~105cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 52~60cm | 0~2尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~24cm | 0~9尾 | D堤 |
カワハギ | 20~28cm | 0~3尾 | 白灯・D堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~2尾 | 白灯・テトラ |
シーバス | 52~60cm | 0~2尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~24cm | 0~9尾 | D堤 |
カワハギ | 20~28cm | 0~3尾 | 白灯・D堤 |
メジナ | 25~34cm | 0~12尾 | 第一 |
クロダイ | 0.6~1.2kg | 0~2尾 | 赤灯 |
2021年5月10日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 17~28cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~60尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
キス | 20~25cm | 0~6尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~2尾 | 白灯・テトラ |