2022年7月29日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~34尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~57㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~28尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 第一・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~20尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 30~50㎝ | 0~15尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年7月27日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.7~2.0kg | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~3尾 | 第一・十米 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~5尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 30~60㎝ | 0~3尾 | Ⅾ提・テトラ・白灯 |
2022年7月26日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~40尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~55㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~13尾 | 第一 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~8尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 28~50㎝ | 0~5尾 | Ⅾ提・テトラ |
キス | 15~25㎝ | 0~21㎝ | 赤灯・白灯 |
2022年7月25日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~15尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 30~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~25尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 30~50㎝ | 0~5尾 | Ⅾ提・テトラ・白灯 |
2022年7月24日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~23尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~26㎝ | 0~23尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・赤灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | テトラ・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~10尾 | Ⅾ提・白灯・第一 |
コチ | 25~55㎝ | 0~28尾 | Ⅾ提・テトラ・白灯 |
2022年7月23日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
イナダ | 35~45㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
シーバス | 40~51㎝ | 0~1尾 | 旧赤・白灯 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~13尾 | D提・旧赤 |
コチ | 25~50㎝ | 0~14尾 |
テトラ・白灯・Ⅾ提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~6尾 | 第一・白灯 |
2022年7月22日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~21尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.9~1.8㎏ | 0~2尾 | テトラ |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | テトラ・第一・D提 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~10尾 | D提・旧赤 |
コチ | 20~52㎝ | 0~21尾 | テトラ・白灯・Ⅾ提 |
2022年7月20日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~28尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~48㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~4尾 | 第一 |
タコ | 0.3~2.0㎏ | 0~10尾 | D提・旧赤 |
コチ | 30~45㎝ | 0~4尾 | D提・テトラ |
アジ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 第一 |
2022年7月19日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~6尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.5㎏ | 0~4尾 | 旧白・赤灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 第一 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~8尾 | 白灯・D提・第一 |
2022年7月18日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~28㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~5尾 | D提・第一・白灯 |
タコ | 0.3~1.8㎏ | 0~15尾 | D提・第一 |
カサゴ | 03~25㎝ | 0~19尾 | D提・テトラ |
キス | 15~21㎝ | 0~12尾 | 白灯 |