2022年6月21日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~52cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~3尾 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~7尾 | 白灯・第一 |
2022年6月20日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~70cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | テトラ・第一・白灯 |
キス | 17~23cm | 0~23尾 | 赤灯 |
2022年6月19日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~4尾 | テトラ・D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~7尾 | D堤・テトラ |
2022年6月18日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~5尾 | 白灯・第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤 |
タコ | 0.3~0.4kg | 0~5尾 | D堤・第一・赤灯 |
2022年6月17日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~57cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~8尾 | 第一・D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤・テトラ |
タコ | 0.3~0.8kg | 0~10尾 | D堤 |
2022年6月15日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~2.0kg | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~2尾 | D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~20尾 | D堤・第一 |
2022年6月14日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~56cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~23尾 | D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~4尾 | D堤 |
タコ | 0.2~0.6kg | 0~3尾 | D堤 |
2022年6月13日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~70cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~1.8kg | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~3尾 | 旧白・第一・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | テトラ |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~4尾 | D堤 |
2022年6月12日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~8尾 | 十米・白灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | D堤 |
タコ | 0.2~0.6kg | 0~5尾 | D堤・赤灯 |
2022年6月11日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~59cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~6尾 | 旧白・旧赤・白灯 |
カサゴ | 13~28cm | 0~15尾 | D堤・テトラ |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~4尾 | D堤 |