2021年10月12日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~66cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~23cm | 0~8尾 | D堤・白灯 |
イナダ | 30~78cm | 0~1尾 | 第一 |
シーバス | 40~70cm | 0~1尾 | 第一 |
2021年10月11日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~58cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.5kg | 0~2尾 | 旧白・テトラ |
カサゴ | 13~20cm | 0~6尾 | D堤・第一 |
2021年10月10日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~72cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~122cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~82cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5kg | 0~3尾 | 白白・旧赤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~6尾 | D堤・第一 |
アオリイカ | 0.1~0.2kg | 0~5尾 | 旧白 |
2021年10月9日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~57cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~80cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 旧第一第一・旧赤 |
フグ | 20~35cm | 0~4尾 | D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~11尾 | D堤・テトラ・第一 |
2021年10月8日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~71cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.7kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~73cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~1尾 | テトラ・旧白 |
フグ | 20~35cm | 0~5尾 | D堤 |
シーバス | 40~71cm | 0~1尾 | テトラ・旧赤 |
2021年10月6日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~85cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~95cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 第一 |
サヨリ | 20~30cm | 0~28尾 | 十米 |
カサゴ | 13~25cm | 0~11尾 | D堤・白白 |
メジナ | 20~33cm | 0~5尾 | D堤・テトラ |
2021年10月5日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~115cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~46cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20cm | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.5kg | 0~1尾 | D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~10尾 | D堤 |
アジ | 15~20cm | 0~10第一 | 第一 |
2021年10月4日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~52cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
サバ | 25~30cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~2尾 | D堤・第一・十米 |
カサゴ | 13~24cm | 0~10尾 | D堤 |
2021年10月3日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~25尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~115cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~77cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~75cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~8尾 | 十米・旧赤・D堤 |
カサゴ | 13~26cm | 0~18尾 | テトラ・旧白・D堤 |
2021年10月2日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~60cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~90cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 第一・D堤・旧赤 |
イナダ | 40~58cm | 0~2尾 | 第一 |
カサゴ | 13~27cm | 0~21尾 | D堤 |