2021年9月22日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~64cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~80cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 70~80cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~22尾 | D堤・第一 |
アジ | 15~20cm | 5~15尾 | 第一 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~2尾 | 第一・D堤 |
2021年9月21日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~63cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~7尾 | D堤・第一・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | D堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 第一・D堤 |
2021年9月20日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~63cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
アジ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~18尾 | D堤・第一・旧赤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~3尾 | D堤・赤灯・第一 |
イナダ | 35~48cm | 0~2尾 | 第一 |
2021年9月19日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~68cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
サヨリ | 25~30cm | 0~28尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~27cm | 0~16尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 0.8~1.9kg | 0~3尾 | D堤・テトラ・第一 |
2021年9月17日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~55cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~2.0kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~85cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~65cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.2kg | 0~11尾 | 第一・D堤・白灯 |
2021年9月15日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~57cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 35~48cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
2021年9月14日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~13尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~3尾 | 白灯 |
カサゴ | 15~20cm | 0~10尾 | 第一 |
2021年9月13日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~65cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~75cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~2尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~20尾 | D堤・第一 |
サバ | 20~28cm | 0~6尾 | D堤・第一 |
アジ | 13~20cm | 0~20尾 | D堤・第一 |
2021年9月12日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~75cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~15cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~2尾 | D堤・第一赤赤灯 |
イナダ | 40~60cm | 0~1尾 | 第一 |
シーバス | 40~68cm | 0~2尾 | 第一 |
2021年9月11日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 70~85cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~7尾 | D堤・旧赤 |
サゴシ | 70~85cm | 0~1尾 | 第一 |
アジ | 15~20cm | 0~18尾 | 第一・D堤 |