2023年5月22日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~28㎝ | 24~101尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 40~53㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.4㎏ | 0~1尾 | 白灯・旧赤 |
| アジ | 13~23㎝ | 0~10尾 | 第一 |
| LTアジ | 16~28㎝ | 24~101尾 | 本牧沖 |
2023年5月21日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 18~23㎝ | 8~20尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 40~63㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| カマス | 25~30㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~3尾 | 白灯・赤灯・十米 |
| カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | 第一・テトラ・旧白 |
| アジ | 13~25㎝ | 0~15尾 | 第一 |
2023年5月20日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~22尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
| カサゴ | 13~23㎝ | 0~11尾 | 第一 |
2023年5月19日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~55㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 3~5尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 13~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~15尾 | 第一 |
| アジ | 13~25㎝ | 0~7尾 | 第一 |
2023年5月17日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.9~1.9㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 13~20㎝ | 0~9尾 | 第一・テトラ |
| クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~10尾 | 白灯・第一 |
2023年5月16日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~59㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.5~1.5㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| キス | 15~24㎝ | 0~5尾 | 白灯・第一 |
| カサゴ | 15~20㎝ | 0~5尾 | 第一・白灯 |
| クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~3尾 | 白灯・テトラ |
2023年5月15日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 46~61㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| キス | 16~20㎝ | 0~6尾 | 白灯・テトラ |
2023年5月14日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 第一・白灯 |
| キス | 17~23㎝ | 0~5尾 | 白灯 |
2023年5月13日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~7尾 | 第一・白灯・テトラ |
| キス | 16~23㎝ | 0~7尾 | 白灯 |
2023年5月10日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 48~66㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20㎝ | 0~23尾 | 第一 |
| クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~6尾 | 第一・白灯 |

