2022年8月20日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~2.0㎏ | 0~13尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~9尾 | 第一・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~10尾 | Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年8月19日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~45㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~30尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~2.3㎏ | 0~17尾 | 第一・十米 |
コチ | 30~46㎝ | 0~4尾 | Ⅾ提・テトラ |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~3尾 | Ⅾ提 |
2022年8月15日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.3㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.4~1.3㎏ | 0~4尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~11尾 | Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | Ⅾ提・第一 |
2022年8月14日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.1㎏ | 0~8尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~12尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.5~1.0㎏ | 0~3尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤・旧白 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | Ⅾ提・第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | Ⅾ提・第一 |
キス | 15~20㎝ | 0~20尾 | 第一・白灯 |
2022年8月12日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.1㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.5㎏ | 0~4尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~16尾 | Ⅾ提・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~15尾 | Ⅾ提・第一 |
2022年8月11日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.7~1.7㎏ | 0~18尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~28㎝ | 10~30尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~7尾 | 第一・Ⅾ提・旧赤 |
タコ | 0.3~0.9㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 30~46㎝ | 0~3尾 | 白灯・Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年8月10日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~1.4㎏ | 0~1尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~12尾 | 第一・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~0.6㎏ | 0~2尾 | Ⅾ提 |
コチ | 30~40㎝ | 0~1尾 | Ⅾ提 |
2022年8月9日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~5尾 | 十米・第一 |
アジ | 20~28㎝ | 0~20㎝ | Ⅾ提 |
2022年8月8日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
アジ | 20~26㎝ | 0~15尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~19尾 | 十米・白灯・第一 |
コチ | 25~56㎝ | 0~48尾 | Ⅾ提 |
2022年8月7日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.6~1.9kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新提 |
アジ | 20~28㎝ | 10~30尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~8尾 | 旧赤・旧白 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~8尾 | D提・旧赤・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~10尾 | Ⅾ提・旧赤 |
コチ | 25~60㎝ | 0~24尾 | Ⅾ提・テトラ・白灯 |