2021年7月23日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~38尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~6尾 | 白灯・D堤・旧白 |
カサゴ | 13~27cm | 0~27尾 | D堤・第一 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~11尾 | D堤・第一 |
2021年7月22日(木)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~34尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~28尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~27cm | 0~21尾 | D堤・第一 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~12尾 | D堤・第一 |
シーバス | 40~51cm | 0~1尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~6尾 | 赤灯・第一・白灯 |
2021年7月21日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~23尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~27cm | 0~30尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~8尾 | D堤・赤灯・白灯 |
2021年7月20日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~46cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~46尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | 第一・白灯・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~20尾 | 第一・D堤 |
2021年7月19日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
サバ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~5尾 | 赤灯・D堤・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤・第一 |
2021年7月18日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~30cm | 0~36尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
サバ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~8尾 | 赤灯・白灯 |
カサゴ | 13~26cm | 0~21尾 | D堤・第一 |
サバ | 15~25cm | 0~10尾 | 第一 |
2021年7月17日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~33尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
サバ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.1kg | 0~10尾 | 赤灯・D堤・白灯 |
コチ | 40~57cm | 0~3尾 | テトラ |
カサゴ | 13~28cm | 0~24尾 | D堤・第一 |
2021年7月16日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~32尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~21cm | 0~20尾 | 第一・D堤 |
クロダイ | 0.7~2.1kg | 0~10尾 | 第一・白灯・赤灯 |
コチ | 40~47cm | 0~3尾 | テトラ |
2021年7月14日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~30cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~20尾 | 川崎新堤 |
サバ | 17~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 20~40尾 | 川崎新堤 |
キジハタ | 25~30cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~20尾 | 白灯・第一・赤灯 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~6尾 | 第一・D堤・赤灯 |
2021年7月13日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~24cm | 0~8尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~10尾 | 第一・D堤・赤灯 |