2021年6月18日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 20~25cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~11尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5川崎 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~5尾 | テトラ・第一・白灯 |
カサゴ | 13~24cm | 0~8尾 | D堤 |
2021年6月16日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 20~25cm | 15~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.7~1.8kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~1尾 | 第一 |
タコ | 0.2kg | 1尾 | D堤 |
キス | 20~23cm | 0~10尾 | 十米 |
カサゴ | 17~23cm | 5~13尾 | D堤 |
2021年6月15日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 35~60cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~2尾 | 旧赤・テトラ |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~2尾 | 赤灯 |
アジ | 15~25cm | 0~18尾 | 第一 |
2021年6月14(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 6~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~2尾 | 白灯・テトラ |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | テトラ・D堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~3尾 | 白灯 |
2021年6月13(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 08~1.7kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.9kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.0kg | 0~1尾 | 白灯・D堤・テトラ・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | テトラ・D堤・第一 |
キス | 19~25cm | 0~10尾 | 旧赤・白灯・旧白 |
タコ | 0.2~1.8kg | 0~3尾 | 白灯・D堤・テトラ |
2021年6月12日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~2尾 | 白灯・D堤・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | テトラ・D堤 |
キス | 19~25cm | 0~7尾 | 旧赤・白灯 |
タコ | 0.2~2.7kg | 0~3尾 | 白灯・D堤 |
2021年6月11日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 45~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 4~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シリヤケイカ | 0.4~0.7kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~2尾 | 第一・D堤・赤灯 |
タコ | 0.2~1.5kg | 0~3尾 | D堤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | 旧赤・第一・D堤 |
2021年6月9日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 35~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~26cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~21cm | 0~8尾 | D堤・テトラ |
クロダイ | 0.9~2.1kg | 0~3赤灯 | 赤灯・D堤 |
キス | 20~26cm | 0~9尾 | 旧赤 |
2021年6月8日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~45cm | 0~3尾 | 白灯 |
カサゴ | 13~24cm | 0~9尾 | D堤・第一・十米 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~3尾 | テトラ・D堤・白灯 |
2021年6月7日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場40~77cm |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
サバ | 35~45cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~21cm | 0~12尾 | D堤・第一・旧赤 |
イシモチ | 18~28cm | 0~6第一 | 第一・D堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | 赤灯・テトラテトラ |