2023年1月22日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 46~67㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.1~1.5㎏ | 0~2尾 | 旧白・赤灯・第一 |
| カサゴ | 13~21㎝ | 0~5尾 | テトラ・第一 |
| アジ | 10~20㎝ | 0~10尾 | 第一 |
2023年1月21日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.9~1.9㎏ | 0~4尾 | 白灯・十米 |
2023年1月20日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~74㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.3~1.6㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 58~65㎝ | 0~2尾 | 第一 |
| アジ | 15~23㎝ | 10~20尾 | 第一 |
2023年1月17日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 53~76㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.3㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯 |
2023年1月16日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 53~69㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 13~26㎝ | 0~8尾 | 第一 |
| アジ | 15~25㎝ | 10~15尾 | 第一 |
2023年1月15日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~73㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.3~1.8㎏ | 0~3尾 | D堤・第一・旧白 |
2023年1月14日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 46~69㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 13~25㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.5~1.8㎏ | 0~2尾 | 白灯 |
| アジ | 15~28㎝ | 10~50尾 | 第一 |
2023年1月13日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 46~67㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~26㎝ | 10~15尾 | 第一 |
| クロダイ | 1.3㎏ | 1尾 | 第一 |
| カサゴ | 10~15㎝ | 0~5尾 | 第一 |
| アイナメ | 31㎝ | 1尾 | D堤 |
2023年1月9日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~73㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 10~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.1~1.9㎏ | 0~3尾 | D堤・白灯・第一 |
2023年1月8日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~77㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 10~25㎝ | 0~40尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~2尾 | D堤・赤灯・旧赤 |
| アジ | 10~28㎝ | 10~30尾 | 第一 |
| カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | D堤 |

