2023年6月9日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 2~8尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~15尾 | 第一・白灯 |
2023年6月7日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~28㎝ | 58~157尾 | 横浜沖 |
| シーバス | 40~55㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~7尾 | 第一・赤灯 |
2023年6月6日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 30~50㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~29尾 | 第一・旧赤・白灯 |
| シーバス | 40~50㎝ | 0~2尾 | 十米 |
2023年6月5日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| タコ | 0.4~1.5㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~16尾 | 第一・白灯 |
2023年6月4日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~31㎝ | 81~178尾 | 本牧沖 |
| タコ | 0.4~2.5㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| カマス | 25~35㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~6尾 | 赤灯・テトラ・第一 |
| アジ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 第一 |
2023年5月31日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~28㎝ | 56~117尾 | 本牧沖 |
| カサゴ | 15~27㎝ | 8~40尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~10尾 | 第一・白灯・旧赤 |
| タコ | 0.6~1.6㎏ | 0~4尾 | 旧赤 |
2023年5月30日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~59㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.6㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.9㎏ | 0~14尾 | 第一・白灯 |
2023年5月29日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~28㎝ | 37~120尾 | 本牧沖 |
2023年5月28日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~28㎝ | 9~56尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 40~57㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.8~2.0㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.5㎏ | 0~1尾 | 第一・十米 |
| アジ | 15~23㎝ | 0~10尾 | 第一 |
2023年5月27日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~28㎝ | 0~45尾 | 本牧沖 |
| シーバス | 40~61㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
| カマス | 25~35㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.6㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
| カサゴ | 13~20㎝ | 0~7尾 | テトラ |

