2022年8月6日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.5~2.0kg | 0~40尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~5尾 | 川崎新提 |
シーバス | 45~53㎝ | 0~1尾 | 川崎新艇 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~8尾 | 旧赤・第一・白灯 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~5尾 | D提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | テトラ・Ⅾ提・旧赤 |
2022年8月5日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.6~1.7kg | 0~39尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~12尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.5~1.5㎏ | 0~7尾 | 旧赤・Ⅾ提・第一 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~6尾 | D提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~10尾 | テトラ・Ⅾ提 |
2022年8月3日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~5尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.5~1.6㎏ | 0~8尾 | 旧赤・Ⅾ提・白灯 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~8尾 | D提・第一 |
コチ | 25~49㎝ | 0~6尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年8月2日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~14尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~3尾 | 旧白 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~6尾 | D提・第一 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~21尾 | D提・第一 |
コチ | 25~56㎝ | 0~4尾 | Ⅾ提・テトラ |
キス | 13~25㎝ | 0~20尾 | 白灯 |
2022年8月1日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~48㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~5尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~6尾 | 十米・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | D提・第一 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~6尾 | D提・旧赤 |
コチ | 28~51㎝ | 0~10尾 | 白灯 |
2022年7月31日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~23尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.3㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~3尾 | 旧赤・テトラ・第一 |
キス | 15~24㎝ | 0~21尾 | 白灯・旧白 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~26尾 | D提・旧白・第一 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~7尾 | D提・旧赤 |
2022年7月30日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~26尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 35~48㎝ | 0~1尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~13尾 | 川崎新提 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 0.5~1.6㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・Ⅾ提 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~17尾 | Ⅾ提・テトラ・旧赤 |
キス | 15~25㎝ | 0~22尾 | 白灯・テトラ |
コチ | 25~61㎝ | 0~8尾 | Ⅾ提・テトラ |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~11尾 | D提・旧赤・第一 |
2022年7月29日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~34尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~57㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~28尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 第一・Ⅾ提 |
タコ | 0.3~1.5㎏ | 0~20尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 30~50㎝ | 0~15尾 | Ⅾ提・テトラ |
2022年7月27日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.7~2.0kg | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~3尾 | 第一・十米 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~5尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 30~60㎝ | 0~3尾 | Ⅾ提・テトラ・白灯 |
2022年7月26日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~40尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~55㎝ | 0~3尾 | 川崎新提 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新提 |
タコ | 0.3~1.0㎏ | 0~10尾 | 川崎新提 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~13尾 | 第一 |
タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~8尾 | Ⅾ提・第一 |
コチ | 28~50㎝ | 0~5尾 | Ⅾ提・テトラ |
キス | 15~25㎝ | 0~21㎝ | 赤灯・白灯 |