2022年12月10日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~84㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 48~72㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~80㎝ | 0~1尾 | 旧赤・白灯 |
タチウオ | 70~100㎝ | 0~2尾 | 旧白・旧赤 |
アジ | 10~25㎝ | 0~25㎝ | 第一 |
2022年12月9日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 47~68㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 5~19尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~20㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 70~75㎝ | 0~2尾 | 白灯 |
カワハギ | 20~26㎝ | 0~18尾 | 赤灯 |
アジ | 13~21㎝ | 0~10尾 | 第一 |
タコ | 0.4~0.7㎏ | 0~2尾 | D堤・第一 |
2022年12月7日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~71㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~25㎝ | 0~40尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 74~78㎝ | 0~2尾 | 白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
カワハギ | 16~25㎝ | 0~22尾 | 赤灯 |
アジ | 10~23㎝ | 0~40尾 | 第一 |
2022年12月6日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 60~73㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~21㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 60~75㎝ | 0~5尾 | 第一 |
アジ | 10~23㎝ | 20~70尾 | 第一 |
2022年12月5日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 60~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 16~23㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~70㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.7㎏ | 0~2尾 | 白灯 |
シーバス | 70~74㎝ | 0~3尾 | 白灯 |
アジ | 10~25㎝ | 10~20尾 | 第一 |
2022年12月4日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~71㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~90㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 20~50尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~2尾 | 白灯 |
シーバス | 60~80㎝ | 0~2尾 | 旧赤・白灯 |
イナダ | 50~73㎝ | 0~1尾 | 白灯 |
タチウオ | 80~120㎝ | 0~1尾 | 旧赤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~80尾 | 第一・D堤 |
2022年12月3日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~76㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~69㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~100㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~50尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 60~80㎝ | 0~3尾 | 白灯 |
アジ | 10~25㎝ | 10~30尾 | 第一 |
カワハギ | 15~23㎝ | 0~10尾 | 赤灯・白灯 |
サワラ | 70~75㎝ | 0~1尾 | 旧赤・白灯 |
タチウオ | 70~110㎝ | 0~1尾 | 旧赤 |
タコ | 0.5~1.0㎏ | 0~3尾 | D堤 |
2022年12月2日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~62㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 60~78㎝ | 0~2尾 | 赤灯・白灯・テトラ |
アジ | 13~21㎝ | 15~30尾 | 第一 |
カワハギ | 20~23㎝ | 4~10尾 | 赤灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | D堤 |
2022年11月30日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~70㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 5~28尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~25㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.5㎏ | 0~2尾 | 白灯 |
シーバス | 68~80㎝ | 0~3尾 | 赤灯・白灯 |
アジ | 13~25㎝ | 10~50尾 | 第一 |
カワハギ | 16~28㎝ | 0~47尾 | 赤灯 |
2022年11月29日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~68㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
アジ | 13~23㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~2.0㎏ | 0~4尾 | 白灯・Ⅾ堤 |
シーバス | 70㎝ | 1尾 | 第一 |
アジ | 15~20㎝ | 0~30尾 | 第一 |