2021年10月24日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | D堤・第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~17尾 | D堤 |
アオリイカ | 0.2~0.3kg | 0~5尾 | 白灯・旧赤・旧白 |
2021年10月23日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~73cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~40尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~110cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~7尾 | D堤・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | D堤 |
2021年10月22日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤 |
アオリイカ | 0.2~0.3kg | 0~4尾 | 旧赤・旧白・十米 |
タチウオ | 90~110cm | 0~1尾 | 第一 |
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 第一 |
2021年10月20日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 45~72cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~7尾 | 白灯・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~17尾 | D堤 |
2021年10月19日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~55cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 45~80cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 100~130cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~5尾 | 白灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤 |
2021年10月18日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~56cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~70cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50cm | 0~3尾 | 旧赤 |
サバ | 20~30cm | 0~10尾 | 旧赤 |
2021年10月17日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~75cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
2021年10月16日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~51cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~34尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~76cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~2白灯 | 白灯・旧白・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~18尾 | D堤・テトラ |
タチウオ | 80~120cm | 0~3尾 | 第一 |
アジ | 20~40cm | 0~6尾 | 第一 |
2021年10月15日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~70cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 5~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | 第一・旧白 |
アオリイカ | 0.1~0.3kg | 0~5尾 | 旧赤・旧白 |
カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | D堤・第一 |
2021年10月13日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~46cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~45cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 5~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.3kg | 0~1尾 | 十米 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 第一 |
サバ | 25~30cm | 10~20尾 | 第一 |