2023年5月17日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.9~1.9㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 13~20㎝ | 0~9尾 | 第一・テトラ |
| クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~10尾 | 白灯・第一 |
2023年5月16日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~59㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.5~1.5㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| キス | 15~24㎝ | 0~5尾 | 白灯・第一 |
| カサゴ | 15~20㎝ | 0~5尾 | 第一・白灯 |
| クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~3尾 | 白灯・テトラ |
2023年5月15日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 46~61㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| キス | 16~20㎝ | 0~6尾 | 白灯・テトラ |
2023年5月14日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.9㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 第一・白灯 |
| キス | 17~23㎝ | 0~5尾 | 白灯 |
2023年5月13日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~7尾 | 第一・白灯・テトラ |
| キス | 16~23㎝ | 0~7尾 | 白灯 |
2023年5月10日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 48~66㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20㎝ | 0~23尾 | 第一 |
| クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~6尾 | 第一・白灯 |
2023年5月9日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~57㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 70㎝ | 1尾 | テトラ |
| クロダイ | 0.4~1.7㎏ | 0~8尾 | 第一・白灯・テトラ |
2023年5月2日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 48~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.5~1.3㎏ | 0~1尾 | テトラ・第一・十米 |
2023年5月3日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 46~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~2.0㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| カマス | 25~35㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.5~1.3㎏ | 0~2尾 | テトラ・第一 |
| カサゴ | 13~24㎝ | 0~8尾 | 第一・旧赤 |
| イシモチ | 18~24㎝ | 0~12尾 | 旧赤 |
| キス | 16~23㎝ | 0~10尾 | 白灯・旧赤 |
2023年5月4日(木)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 45~66㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.9㎏ | 0~1尾 | 旧白・第一 |
| カサゴ | 13~25㎝ | 0~11尾 | テトラ・第一・旧赤 |
| イシモチ | 18~26㎝ | 0~7尾 | 白灯・旧白 |
| キス | 17~24㎝ | 0~6尾 | 白灯・旧赤 |

