2023年6月24日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~27㎝ | 24~113尾 | 本牧沖 |
| クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.3~1.7㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~3尾 | 十米・白灯・第一 |
| コチ | 30~46㎝ | 0~3尾 | テトラ・旧白 |
| シーバス | 45~60㎝ | 0~3尾 | テトラ |
2023年6月23日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 18~28㎝ | 52~115尾 | 本牧沖 |
| クロダイ | 0.7~1.6㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.3~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・テトラ |
| カサゴ | 13~25㎝ | 0~29尾 | 第一・テトラ |
| アジ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 第一 |
2023年6月21日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 18~28㎝ | 38~141尾 | 本牧沖 |
| クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~9尾 | 第一・白灯 |
| カサゴ | 13~25㎝ | 0~41尾 | 白灯 |
2023年6月20日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 18~28㎝ | 123~193尾 | 本牧沖 |
| クロダイ | 0.7~1.5㎏ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 6~18尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.3~0.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~5尾 | 第一 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 第一・旧赤 |
| タコ | 0.3~0.5㎏ | 0~1尾 | 第一 |
| アジ | 18~25㎝ | 10~40尾 | 第一 |
2023年6月19日(月)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.4~1.0㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~8尾 | 赤灯・旧白・第一 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 旧赤・テトラ |
| タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~2尾 | 第一 |
2023年6月18日(日)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 18~28㎝ | 26~182尾 | 本牧沖 |
| クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 40~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.4~0.7㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~2.0㎏ | 0~8尾 | 十米・旧赤・第一 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 第一・旧赤・テトラ |
| キス | 18~24㎝ | 0~6尾 | 旧赤 |
2023年6月17日(土)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 16~28㎝ | 32~139尾 | 横浜沖 |
| クロダイ | 0.7~1.9㎏ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・テトラ |
| タコ | 0.4~0.6㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 第一・旧赤 |
2023年6月16日(金)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 18~28㎝ | 62~145尾 | 横浜沖 |
| クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~27尾 | 川崎新堤 |
| タコ | 0.4~0.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~22尾 | 第一 |
2023年6月14日(水)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| LTアジ | 18~27㎝ | 62~105尾 | 根岸沖 |
| クロダイ | 0.9~2.0㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.8㎏ | 0~9尾 | 第一・白灯 |
| アジ | 20~23㎝ | 5~20尾 | 第一 |
2023年6月13日(火)釣果情報
魚
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| クロダイ | 0.7~1.8㎏ | 5~16尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25㎝ | 3~27尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 0.6~1.9㎏ | 0~15尾 | 第一 |
| シーバス | 50~60㎝ | 0~3尾 | 旧赤・第一 |
| カサゴ | 13~25㎝ | 0~21㎝ | 第一 |

