2021年8月21日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.2kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~68cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~100cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~5尾 | 旧白・第一・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~7尾 | D堤・テトラ |
コチ | 30~35cm | 0~1尾 | D堤 |
サバ | 20~25cm | 0~8尾 | 第一・赤灯 |
2021年8月20日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~67cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~5尾 | 第一・赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | D堤 |
2021年8月18日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 30~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~31cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | D堤・第一 |
カサゴ | 13~20cm | 0~13尾 | D堤 |
2021年8月17日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~3尾 | D堤・第一 |
カサゴ | 16~25cm | 0~12尾 | 第一 |
2021年8月16日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~31尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~35cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サバ | 20~30cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~11尾 | 旧白・旧赤・テトラ |
カサゴ | 13~26cm | 0~18尾 | D堤 |
2021年8月15日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.3kg | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~11尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | D堤 |
2021年8月13日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~32尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~14尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~11尾 | 第一・旧赤・D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~10尾 | D堤・テトラ |
2021年8月12日(木)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 35~63cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~29尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 20~30cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~5尾 | 旧赤・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤・第一・白灯 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~3尾 | D堤 |
2021年8月11日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 30~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~8尾 | 旧赤・D堤・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | D堤・第一・旧赤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~2尾 | D堤 |
サバ | 20~25cm | 0~20尾 | 第一 |
アジ | 15~20cm | 0~10尾 | 第一 |
2021年8月9日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.3kg | 0~26尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.3~0.5kg | 0~2尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~10尾 | 第一・D堤・白灯 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~2尾 | D堤 |