2021年6月29日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.5kg | 5~46尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20cm | 20~60尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~40cm | 2~6尾 | 川崎新堤 |
コチ | 30~40cm | 0~4尾 | D堤 |
カサゴ | 13~21cm | 6~20尾 | D堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~4尾 | D堤 |
2021年6月28日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~19尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.8kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~40cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.1kg | 0~9尾 | D堤・第一・白灯 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~5尾 | D堤 |
カサゴ | 13~24cm | 0~11尾 | D堤 |
2021年6月27日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~52cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.4kg | 0~23尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~4尾 計46尾 | D堤・白赤灯赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | D堤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~6尾 | D堤・白灯 |
2021年6月26日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.4kg | 0~13尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.6kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
コチ | 35~50cm | 0~5尾 | テトラ・白灯 |
カサゴ | 13~24cm | 0~12尾 | D堤・テトラ |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 第一 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~8尾 | テトラ・白灯・赤灯 |
キス | 16~23cm | 0~14尾 | 旧赤・白灯 |
2021年6月25日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~61cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 5~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~5尾 | 第一・D堤・白灯 |
キス | 17~24cm | 0~12尾 | 旧赤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | D堤・白灯 |
コチ | 38~42cm | 0~1尾 | 旧白・テトラ・D堤 |
シーバス | 40~70cm | 0~6尾 | 白灯 |
2021年6月23日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.9kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
キス | 18~23cm | 0~8尾 | 旧赤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~3尾 | D堤・第コチ |
コチ | 45cm | 1尾 | 旧白 |
2021年6月22日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~24cm | 0~8尾 | D堤 |
キス | 18~25cm | 0~12尾 | 白灯・旧赤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~2尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~3尾 | 白灯・第一・テトラ |
2021年6月21日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
サバ | 25~40cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~2.0kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~23cm | 0~8尾 | D堤・第一 |
キス | 18~23cm | 0~10尾 | 白灯・旧赤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~4尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~2尾 | 白灯 |
2021年6月20日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 38~59cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~5尾 | 白灯・D堤・第一 |
カサゴ | 13~24cm | 0~5尾 | D堤・テトラ |
キス | 15~24cm | 0~10尾 | テトラ・旧白 |
2021年6月19日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~66cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~23尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~6尾 | 白灯・赤灯・第一 |
カサゴ | 13~20cm | 0~13尾 | D堤 |