2021年3月31日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5~2.3kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5kg | 0~3尾 | 白灯 |
アイナメ | 38cm | 1尾 | 旧赤 |
2021年3月30日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~65cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5~2.1kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~29cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~53cm | 0~1尾 | 第一 |
クロダイ | 1.2~1.8kg | 0~4尾 | 十米・旧赤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~6尾 | D堤 |
2021年3月29日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
50~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~27cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~2.2kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.7~1.8kg | 0~1尾 | 第一・D堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~7尾 | D堤・第一 |
アジ | 15~25cm | 0~10尾 | 第一 |
2021年3月28日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~68cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~29cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.5kg | 0~1尾 | 第一・赤灯・白灯 |
カサゴ | 13~26cm | 0~7尾 | D堤 |
2021年3月27日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~70cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~32cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~26cm | 0~11尾 | D堤・第一 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~4尾 | 白灯 |
メジナ | 20~30cm | 0~10尾 | 白灯・D堤・第一 |
2021年3月26日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~71cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~26cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~28cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5kg | 0~3尾 | テトラ |
カサゴ | 13~27cm | 0~16尾 | D堤・第一 |
2021年3月24日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~67cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
メバル | 20~25cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | D堤・テトラ |
マゴチ | 30~42cm | 0~1尾 | D堤 |
2021年3月23日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~79cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 3~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~50尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~28cm | 5~13尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 5~20尾 | 第一 |
カサゴ | 15~25cm | 3~18尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 0~5尾 | 白灯・赤灯 |
2021年3月22日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~75cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 3~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.6kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~11尾 | D堤・赤灯・テトラ |
シーバス | 40~55cm | 0~1尾 | 旧白 |
2021年3月20日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~76cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
ヒラメ | 1.0~3.8kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~58cm | 0~2尾 | 第一 |
クロダイ | 0.7~1.6kg | 0~6尾 | 旧白・十米・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~13尾 | D堤・第一 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 第一 |
メバル | 13~27cm | 0~8尾 | 旧赤 |