2021年3月3日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~70cm | 1~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 2~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~1尾 | 白灯・テトラ |
2021年3月1日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
50~66cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 3~18尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~28cm | 7~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 60~78cm | 0~1尾 | 旧赤・白灯 |
クロダイ | 1.0kg | 0~1尾 | 第一 |
タコ | 0.8~1.0kg | 0~5尾 | 第一 |
アジ | 15~23cm | 3~4尾 | D堤 |
2021年2月28日(日)釣果情報 (2)
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~65cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~27cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~2.1kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50cm | 0~2尾 | 旧赤 |
クロダイ | 1.5~2.1kg | 0~2尾 | D堤・旧赤 |
カサゴ | 15~20cm | 0~15尾 | D堤・第一 |
2021年2月27日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
50~65cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.6~2.0kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50cm | 0~2尾 | 旧赤 |
キス | 16~20cm | 2~6尾 | D堤 |
カサゴ | 15~20cm | 0~3尾 | 白灯・D堤 |
2021年2月26日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~78cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 15~26cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.1~1.5kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.3kg | 0~1尾 | テトラ・白灯 |
カサゴ | 15~21cm | 0~6尾 | D堤・旧赤 |
シーバス | 53cm | 1尾 | 旧赤 |
2021年2月24日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~79cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~27cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~1尾 | 赤灯・D堤 |
2021年2月28日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~65cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 18~27cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~2.1kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~50cm | 0~2尾 | 旧赤 |
クロダイ | 1.5~2.1kg | 0~2尾 | D堤・旧赤 |
カサゴ | 15~20cm | 0~15尾 | D堤・第一 |
2021年2月14日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~70cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 60~90cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~70cm | 0~1尾 | 旧赤・赤灯 |
カサゴ | 15~23cm | 0~10尾 | 白灯 |
2021年2月11日(木)釣果情報 (2)
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
12日迄の横浜便を | 運休致します。 | ||
シーバス | 45~75cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
2021年2月12日(金)釣果情報 (3)
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~75cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |