2021年4月12日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~66cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 65cm | 1尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.9~2.3kg | 0~4尾 | 赤灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~6尾 | D堤 |
2021年4月11日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~58cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.9kg | 0~9尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 21~28cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.9kg | 0~2尾 | 白灯・第一 |
カサゴ | 13~26cm | 0~9尾 | D堤・第一・旧赤 |
アジ | 15~25cm | 0~15尾 | 第一 |
2021年4月10日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~70cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~27cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タコ | 1.0~3.6kg | 0~2尾 | 白灯 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~3尾 | 旧白・第一・旧赤 |
カサゴ | 13~27cm | 0~16尾 | D堤・旧白 |
2021年4月9日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.3kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~8尾 | D堤・テトラ |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | 赤灯・旧赤・第一 |
2021年4月7日(水)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
45~57cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 3~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.7kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 45~50cm | 0~3尾 | 第一 |
アジ | 13~25cm | 5~30尾 | 第一 |
カワハギ | 25~31cm | 0~7尾 | 赤灯・テトラ |
キス | 18~24cm | 2~8尾 | 旧赤 |
2021年4月6日(火)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
40~68cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 10~30尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 3~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7kg | 1~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~2尾 | 第一・旧白 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | D堤 |
2021年4月5日(月)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
60cm | 1尾 | 旧赤 |
カサゴ | 15~25cm | 3~8尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~1.2kg | 0~2尾 | 白灯・旧赤 |
カワハギ | 25cm | 1尾 | D堤 |
2021年4月4日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
50~75cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5kg | 0~6尾 | テトラ・旧白・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~10尾 | D堤・赤灯・第一 |
2021年4月3日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
50~74cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 5~40尾 | 川崎新堤 |
サバ | 25~35cm | 0~2尾 | 旧赤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~6尾 | テトラ・旧白 |
マコガレイ | 30~36cm | 0~1尾 | 白灯 |
カサゴ | 15~27cm | 0~23尾 | D堤・第一・旧赤 |
2021年4月2日(金)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス |
50~71cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~29cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.2kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | テトラ・白灯・第一 |
カサゴ | 15~26cm | 0~14尾 | D堤 |