-
粂丸からのお知らせ
H30年1月2日(火)より、横浜港防波堤でのマンガン使用は、お控え下さい。また、集魚灯等の灯火を使用する釣りは、第一・D堤以外では、お控えください。 横浜港内の防波堤では、ルアーの横引きは禁止となっております。ご協力お願い致します。 11月24日〜2月28日の期間は、16時便が最終になります。 平成30年2月より、認定マークの付いたライフジャケットを、極力御使用ください。 渡船券20枚で川崎便1回無料サービス致します。横浜便は、13枚で1回無料です。(赤色の券は、令和1年12月末日まで有効です。) 乗船受付は、出港時間の15分前までに済ませて下さい。定刻よりも、5~10分早く出港する事が御座います。
*2022.1.1より桜マーク認定ライフジャケットを、使用して下さい。
*当社駐車場(有料)を御利用の際は、乗船手続き時に駐車番号を指定されてから、駐車して頂く事をお願いいたします。
*夜通し釣りは、5・6・7・8・9月夏季限定(週末金・土・日・祝日)になり、一カ所に1グループ3名様以上からの受付となります。
*半夜釣り(20時便)は、5・6・7・8・9・10月夏季限定(週末金・土・日・祝日)で運航致します。
2022年6月10日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~2.0kg | 0~3尾 | 第一・D堤・白灯 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~4尾 | D堤 |
2022年6月8日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~59cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~28尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.7kg | 0~7尾 | 第一 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~10尾 | テトラ・D堤 |
2022年6月7日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~61cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.6kg | 0~16尾 | 川崎新堤 |
カマス | 30~40cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~20尾 | D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~28尾 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~14尾 | 第一・白灯・旧白 |
2022年6月5日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~2.0kg | 0~11尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~5尾 | D堤・白灯・第一 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | テトラ・D堤 |
クロダイ | 0.5~1.7kg | 0~3尾 | 第一・D堤 |
2022年6月4日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~53cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.1kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~1.0kg | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.8kg | 0~2尾 | D堤 |
コチ | 40~50cm | 0~1尾 | D堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~15尾 | 赤灯・D堤 |
2022年6月3日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~57cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.1kg | 0~8尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.5~2.0kg | 0~5尾 | 第一・白灯・テトラ |
タコ | 0.2~0.5kg | 0~6尾 | D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | D堤・第一 |
2022年6月1日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~58cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.1kg | 0~18尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~8尾 | D堤・白灯・赤灯 |
メジナ | 20~30cm | 0~6尾 | D堤・第一 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~4尾 | D堤・白灯 |
2022年5月31日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~66cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0kg | 0~12尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~2.0kg | 0~15尾 | D堤・第一・赤灯 |
2022年5月30日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~65cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.9kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.3kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~5尾 | 旧白・D堤 |
シーバス | 65cm | 1尾 | 旧赤 |
タコ | 0.2~0.4kg | 0~5尾 | D堤 |
2022年5月29日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.4kg | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28cm | 0~30尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.2~0.6kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.9~1.8kg | 0~7尾 | 第一・D堤・白灯 |
メジナ | 20~29cm | 0~14尾 | D堤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~8尾 | テトラ |
アジ | 15~25cm | 0~15尾 | 第一・白灯 |