2021年12月5日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~74cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~75cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~72cm | 0~2尾 | 白灯・旧赤・十米 |
イナダ | 40~64cm | 0~1尾 | 白灯 |
2021年12月4日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~30cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.6~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~55cm | 0~1尾 | 旧赤 |
アオリイカ | 0.3~0.6kg | 0~5尾 | 旧白 |
カサゴ | 13~25cm | 0~6尾 | D堤 |
2021年12月3日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~70cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5~2.0kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~73cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 70~80cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 旧赤・白灯 |
シーバス | 40~70cm | 0~7尾 | 旧赤・テトラ |
2021年11月30日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~22尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~73cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~1尾 | 白灯・旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~9尾 | D堤・赤灯 |
2021年11月28日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.6kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 46~68cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 60~78cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~76cm | 0~2尾 | 旧白・旧赤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.3kg | 0~2尾 | 旧白 |
2021年11月27日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~62cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 46~66cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~69cm | 0~3尾 | D堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~18尾 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~1尾 | テトラ・白灯 |
タチウオ | 80~100cm | 0~1尾 | 旧赤 |
タコ | 1.0~1.3kg | 0~1尾 | テトラ |
2021年11月26日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 50~55cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.5kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 60~70cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 70~78cm | 0~5尾 | 赤灯・テトラ |
カサゴ | 15~25cm | 0~8尾 | テトラ・D堤 |
フグ | 20~34cm | 0~14尾 | D堤 |
2021年11月24日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~52cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.6kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~70cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~1尾 | 白灯・テトラ |
フグ | 20~36cm | 0~12尾 | D堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 旧赤 |
シーバス | 40~50cm | 0~4尾 | 旧赤 |
2021年11月23日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.7kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~70cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 65~87cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~3尾 | 白灯・十米・旧赤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | D堤・テトラ |
フグ | 20~36cm | 0~8尾 | D堤 |
2021年11月21日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~75cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 70~86cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~1尾 | 白灯・赤灯 |
シーバス | 40~70cm | 0~2尾 | 旧赤・白灯 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | D堤・テトラ・白灯 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 旧赤 |