2021年11月20日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~93cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~77cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 70~80cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5kg | 0~2尾 | テトラ・白灯・赤灯 |
シーバス | 40~60cm | 0~1尾 | 旧赤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | D堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 旧赤 |
アオリイカ | 0.2~1.4kg | 0~3尾 | 旧赤・十米 |
2021年11月19日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~48cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | D堤・テトラ |
シーバス | 40~60cm | 0~4尾 | 旧赤・白灯 |
カサゴ | 15~26cm | 0~10尾 | D堤 |
イシモチ | 20~25cm | 0~8尾 | D堤 |
2021年11月17日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~57cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~70cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.3kg | 0~2尾 | D堤・旧赤 |
シーバス | 40~72cm | 0~4尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤 |
アイナメ | 20~25cm | 0~1尾 | D堤 |
2021年11月16日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~73cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.4kg | 0~1尾 | D堤・白灯 |
メジナ | 25~30cm | 0~3尾 | D堤 |
2021年11月15日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~78cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.8kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~68cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~80cm | 0~4尾 | 赤灯・白灯 |
タチウオ | 80~120cm | 0~1尾 | 赤灯・旧赤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~4尾 | D堤 |
カワハギ | 25~30cm | 0~7旧白 | 旧白 |
2021年11月14日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.9kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~72cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~100cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~67cm | 0~2尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~18尾 | D堤・テトラ |
フグ | 20~30cm | 0~6尾 | D堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~3尾 | D堤・白灯・旧赤 |
2021年11月13日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~36尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.9kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~75cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~68cm | 0~2尾 | 旧赤・テトラ |
カサゴ | 15~28cm | 0~17尾 | D堤・テトラ・白灯 |
フグ | 20~30cm | 0~10尾 | D堤 |
イナダ | 40~80cm | 0~2尾 | 旧赤 |
タチウオ | 70~110cm | 0~1尾 | 旧赤 |
2021年11月12日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~2.0kg | 0~6尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~75cm | 0~3尾 | 旧赤・テトラ |
カサゴ | 15~28cm | 0~8尾 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~3尾 | テトラ・白灯 |
フグ | 20~37cm | 0~16尾 | D堤 |
2021年11月10日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~75cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 10~1.8kg | 0~7尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~70cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~75cm | 0~3尾 | 旧赤 |
タコ | 0.5~1.5kg | 0~3尾 | D堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~27尾 | D堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~4尾 | D堤 |
2021年11月9日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60cm | 0~7尾 | 川崎新堤 |
サバ | 30~40cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~75cm | 0~3尾 | 旧赤 |