2021年11月8日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~50cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~115cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | D堤・赤灯・旧白 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | テトラ |
シーバス | 40~55cm | 0~1尾 | 旧赤 |
2021年11月7日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 50~83cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | D堤・赤灯・旧白 |
カサゴ | 13~25cm | 0~30尾 | 白灯・D堤 |
シーバス | 40~53cm | 0~1尾 | 旧赤・白灯 |
2021年11月6日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~75cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~35尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
イシモチ | 20~27cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8kg | 0~2尾 | D堤・白灯・旧白 |
アオリイカ | 0.2~0.4kg | 0~3尾 | 旧赤・旧白 |
カサゴ | 13~20cm | 0~16尾 | D堤 |
シーバス | 40~58cm | 0~2尾 | 旧赤 |
2021年11月5日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~115cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~3旧赤 | 旧赤・赤灯・白灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~12尾 | D堤 |
フグ | 20~40cm | 0~9尾 | D堤 |
2021年11月3日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~70cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~30cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~14尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~78cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~120cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~3尾 | D堤・赤灯・白灯 |
シーバス | 40~78cm | 0~5尾 | 旧白・旧赤 |
イナダ | 40~80cm | 0~1尾 | 旧赤 |
カサゴ | 13~25cm | 0~16尾 | D堤・白灯 |
2021年11月2日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~50cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~24尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~4尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~66cm | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8kg | 0~2尾 | D堤 |
シーバス | 50~72cm | 0~5尾 | 白等・旧赤 |
イナダ | 40~83cm | 0~2尾 | 旧赤 |
タチウオ | 70~120cm | 0~1尾 | 旧赤 |
2021年11月1日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~65cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~28cm | 0~27尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~56cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
サバ | 25~30cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.8kg | 0~3尾 | 赤灯 |
カサゴ | 13~25cm | 0~11尾 | D堤 |
2020年12月20日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~67cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 70~89cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~68cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~83cm | 0~5尾 | 白灯・赤灯 |
アジ | 10~20cm | 0~20尾 | 第一 |
カサゴ | 13~23cm | 0~7尾 | D堤 |
フグ | 20~35cm | 0~6尾 | D堤 |
2020年12月6日(日)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~70cm | 0~5尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~65cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~110cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
アジ | 10~20cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~16尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~73cm | 0~3尾 | 旧赤・赤灯 |
タコ | 0.5~1.6kg | 0~2尾 | 旧白・第一 |
カサゴ | 13~20cm | 0~13尾 | D堤 |
アジ | 10~20cm | 0~20尾 | 第一 |
タチウオ | 60~90cm | 0~1尾 | 赤灯 |
2020年12月5日(土)釣果情報
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~67cm | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サゴシ | 70~89cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~68cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25cm | 0~9尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~20cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~83cm | 0~5尾 | 白灯・赤灯 |
アジ | 10~20cm | 0~20尾 | 第一 |
カサゴ | 13~23cm | 0~7尾 | D堤 |
フグ | 20~35cm | 0~6尾 | D堤 |