2020年12月4日(金)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 50~76cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~26cm | 0~20尾 | 川崎新堤 |
| イナダ | 57~65cm | 0~2尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.6kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 40~73cm | 0~4尾 | 旧赤・第一 |
| サバ | 25~35cm | 0~2尾 | 第一 |
| タコ | 0.4~0.8kg | 0~5尾 | 第一 |
2020年12月3日(木)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~75cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| サゴシ | 70~80cm | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~20cm | 0~10尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 15~25cm | 0~15尾 | 川崎新堤 |
| メバル | 15~20cm | 0~8尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.7kg | 0~1尾 | 第一 |
| タコ | 0.5~1.5kg | 0~5尾 | D堤 |
| カサゴ | 13~22cm | 0~7尾 | 第一 |
| シーバス | 45~69cm | 0~4尾 | 旧白・旧赤 |
2020年12月1日(火)釣果情報
| 魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
|---|---|---|---|
| シーバス | 40~75cm | 0~4尾 | 川崎新堤 |
| アジ | 15~25cm | 5~20尾 | 川崎新堤 |
| カサゴ | 13~25cm | 5~30尾 | 川崎新堤 |
| クロダイ | 1.0~1.9kg | 0~1尾 | 川崎新堤 |
| シーバス | 60~75cm | 0~5尾 | 白灯・旧赤 |
| カサゴ | 13~25cm | 0~6尾 | D堤 |
| フグ | 20~30cm | 0~6尾 | D堤 |
| アジ | 15~25cm | 0~20尾 | 第一 |

