2024年3月22日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 103~261尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~75㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
2024年3月20日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~27㎝ | 135~230尾 | 横浜沖 |
2024年3月19日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 100~163尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~66㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~26㎝ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.9㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
2024年3月17日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~27㎝ | 30~165尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.2㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | テトラ・第一 |
2024年3月16日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 35~110尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.7㎏ | 0~3尾 | 第一 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 第一 |
2024年3月15日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 80~171尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.4㎏ | 0~1尾 | 白灯・第一 |
2024年3月13日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 55~205尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~75㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~3尾 | 白灯 |
2024年3月12日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~65㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
2024年3月11日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~35㎝ | 45~210尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~70㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~27㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~6尾 | 赤灯・旧赤・旧白 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2024年3月10日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 15~98尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~75㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~3尾 | 白灯・テトラ・十米 |