2024年1月24日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 127~245尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 46~90㎝ | 0~20尾 | 赤灯・十米・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | 赤灯・第一 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 第一 |
2024年1月23日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 100~201尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.8㎏ | 0~1尾 | 白灯・旧白 |
2024年1月22日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~33㎝ | 128~250尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~68㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~70㎝ | 0~2尾 | 白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 3~8尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~2尾 | 旧白 |
2024年1月20日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 60~117尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~69㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 2~5尾 | 第一・旧白 |
2024年1月19日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 101~261尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~75㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.4~2.0㎏ | 0~4尾 | 第一・白灯 |
2024年1月17日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 35~78尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一・テトラ・白灯 |
2024年1月16日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 94~255尾 | 本牧沖 |
2024年1月15日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.9㎏ | 0~4尾 | テトラ・白灯・赤灯 |
2024年1月14日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 55~110尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~68㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
タコ | 0.8~1.5㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 10~30尾 | 第一 |
2024年1月13日(土))釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 103~180尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~77㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~20尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~5尾 | 十米・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | 第一・旧赤・白灯 |