2023年11月27日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~35㎝ | 105~155尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~60㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~5尾 | 白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2023年11月26日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~33㎝ | 68~240尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~69㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
サワラ | 70~110㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28㎝ | 0~40尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | 第一・白灯・テトラ |
2023年11月25日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~35㎝ | 72~160尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~30尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一・白灯 |
2023年11月24日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~35㎝ | 42~130尾 | 本牧沖 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~20尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | 白灯・第一 |
2023年11月23日(木)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~32㎝ | 21~262尾 | 本牧沖 |
シーバス | 48~61㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
サワラ | 70~81㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 45~81㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~60㎝ | 0~3尾 | 赤灯・旧赤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一・白灯 |
カワハギ | 16~20㎝ | 0~4尾 | 白灯 |
2023年11月22日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~36㎝ | 106~277尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~62㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 45~67㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 60~70㎝ | 0~3尾 | 旧赤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | 第一・テトラ |
2023年11月21日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~35㎝ | 83~206尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~58㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~72㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 第一 |
シーバス | 50~75㎝ | 0~3尾 | 第一 |
アジ | 15~25㎝ | 10~30尾 | 第一 |
2023年11月20日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 67~173尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~85㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 第一 |
アジ | 15~25㎝ | 20~40尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~17尾 | テトラ・第一 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~7尾 | 旧白 |
2023年11月19日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~31㎝ | 30~110尾 | 本牧沖 |
サワラ | 70~83㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 48~67㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 60~110㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 45~73㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
カワハギ | 16~32㎝ | 0~12尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | 第一・テトラ |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~3尾 | 第一・旧赤 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~3尾 | 赤灯・旧赤 |
2023年11月18日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~43㎝ | 52~131尾 | 横浜沖 |