2024年1月12日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 124~280尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~74㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 60~85㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~25㎝ | 第一 |
2024年1月10日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 115~339尾 | 本牧沖 |
シーバス | 30~80㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
2024年1月9日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~28㎝ | 115~274尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~70㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~3尾 | テトラ・旧白・白灯 |
2024年1月8日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 100~283尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~110㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~40尾 | 第一 |
クロダイ | 1.3~1.8㎏ | 0~3尾 | 旧赤 |
2024年1月7日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 45~201尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~83㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | 第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~10尾 | テトラ・第一 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2024年1月6日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 77~157尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~67㎝ | 0~9尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 60~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28㎝ | 0~50尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 10~40尾 | 第一 |
2024年1月5日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 54~330尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~70㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
2024年1月3日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 51~180尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~84㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・十米 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | テトラ・旧白 |
2024年1月2日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 42~120尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 20~28㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 旧赤・第一 |
シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 旧白・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~7尾 | 旧赤・第一 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2023年11月28日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 45~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 80~100㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~5尾 | 第一・白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 第一 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~3尾 | 白灯・赤灯 |