2023年10月24日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~44㎝ | 65~242尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~24尾 | 川崎新堤 |
アジ | 20~25㎝ | 0~25尾 | 川崎新堤 |
サワラ | 70~80㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~6尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | テトラ |
サヨリ | 70~80㎝ | 0~12尾 | 十米 |
2023年10月23日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~45㎝ | 53~254尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~63㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~14尾 | テトラ・第一 |
2023年10月22日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~38㎝ | 30~399尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~76㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 50~65㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~2尾 | 旧赤・テトラ |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~7尾 | 第一・テトラ |
シーバス | 40~68㎝ | 0~1尾 | 旧赤 |
2023年10月21日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~41㎝ | 34~253尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~67㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
サワラ | 60~75㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~6尾 | 第一・旧赤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~10尾 | 第一・テトラ・旧赤 |
2023年10月20日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~28㎝ | 50~172尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~56㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~3尾 | テトラ・白灯 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~2尾 | 第一・十米 |
2023年10月18日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 35~157尾 | 本牧沖 |
シーバス | 55~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~4尾 | 第一 |
アジ | 18~27㎝ | 0~25尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | 第一・白灯 |
カワハギ | 16~23㎝ | 0~9尾 | 白灯・第一 |
サヨリ | 23~33㎝ | 10~43尾 | 旧赤 |
2023年10月17日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 53~171尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~55㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~13尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | テトラ・第一・旧赤 |
2023年10月16日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~28㎝ | 120~272尾 | 横浜沖 |
シーバス | 47~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 35~50㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
アジ | 13~25㎝ | 0~25尾 | 第一 |
アオリイカ | 100~250g | 0~5尾 | 旧赤 |
カワハギ | 16~26㎝ | 0~4尾 | 白灯 |
2023年10月15日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~27㎝ | 33~82尾 | 横浜沖 |
2023年10月14日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~45㎝ | 25~207尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
サワラ | 60~85㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~85㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アオリイカ | 100~200g | 0~6尾 | 旧赤・第一 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~1尾 | 第一・白灯・旧赤 |
カワハギ | 16~25㎝ | 0~8尾 | 第一 |