2023年10月13日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~25㎝ | 53~174尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~67㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
サヨリ | 25~28㎝ | 5~29尾 | 旧赤 |
アオリイカ | 100~300g | 0~5尾 | 旧赤・第一 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~2尾 | 旧白・テトラ・白灯 |
2023年10月11日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~29㎝ | 82~217尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~73㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~7尾 | 第一・白灯 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 第一・テトラ |
2023年10月10日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~41㎝ | 54~224尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~2尾 | 第一・テトラ |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~8尾 | 第一・テトラ |
2023年10月8日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~42㎝ | 20~80尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
キジハタ | 25~36㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
アオリイカ | 100g~300g | 0~9尾 | 旧赤・白灯 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~4尾 | 第一・赤灯・旧赤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~9尾 | 第一・テトラ |
2023年10月7日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 18~29㎝ | 15~122尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~14尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.6~1.5㎏ | 0~3尾 | 旧赤・白灯・第一 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~8尾 | 第一 |
カワハギ | 18~25㎝ | 0~7尾 | 赤灯・白灯 |
2023年10月6日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~28㎝ | 85~209尾 | 本牧沖 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~45㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~2.0㎏ | 0~7尾 | 第一・テトラ |
シーバス | 40~80㎝ | 0~1尾 | テトラ・白灯 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 第一 |
2023年10月4日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 20~41㎝ | 80~123尾 | 本牧沖ほ |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~35㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~3尾 | 第一・旧赤 |
2023年10月3日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 20~39㎝ | 62~162尾 | 本牧沖ほ |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~8尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 46~60㎝ | 0~2尾 | 白灯・第一 |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~10尾 | 第一・白灯 |
2023年10月2日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~35㎝ | 92~243尾 | 本牧沖ほ |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 35~45㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.5㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯・旧白 |
2023年10月1日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 72~105尾 | 本牧沖ほ |
クロダイ | 0.8~1.9㎏ | 0~34尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 45~73㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.7㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
アオリイカ | 0.2~0.3㎏ | 0~6尾 | 白灯 |