2023年11月8日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~33㎝ | 51~170尾 | 本牧沖 |
シーバス | 43~69㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.7~1.5㎏ | 0~3尾 | 第一・白灯 |
アジ | 15~25㎝ | 30~60尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 5~18尾 | テトラ・第一・旧赤 |
2023年11月6日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~32㎝ | 53~124尾 | 本牧沖 |
シーバス | 45~55㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~4尾 | 旧白・白灯・第一 |
アジ | 15~35㎝ | 0~20尾 | 第一 |
2023年11月5日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 63~321尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~63㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 35~48㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~40㎝ | 0~30尾 | 第一・白灯 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~1尾 | 赤灯・旧赤・第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~14尾 | 第一・テトラ・旧赤 |
アオリイカ | 200~300g | 0~8尾 | 第一・白灯 |
2023年11月4日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~35㎝ | 51~170尾 | 本牧沖 |
シーバス | 40~66㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~46㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~21尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~40尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.7㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~15尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯・赤灯 |
カワハギ | 18~25㎝ | 0~5尾 | 第一・赤灯 |
2023年11月3日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 62~210尾 | 本牧沖 |
シーバス | 46~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~51㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 第一・白灯・赤灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~28尾 | 第一 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | 第一・テトラ・旧赤 |
2023年11月1日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 60~75尾 | 本牧沖 |
シーバス | 48~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~26尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~5尾 | 第一・白灯 |
シーバス | 45~60㎝ | 0~5尾 | 赤灯 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 第一 |
2023年10月31日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 77~324尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~63㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~30尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.3㎏ | 0~1尾 | 第一・白灯 |
2023年10月30日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 16~32㎝ | 85~310尾 | 横浜沖 |
シーバス | 46~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~23尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 90~105㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 第一 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~5尾 | 赤灯・白灯 |
2023年10月29日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 30~85尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~60㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
イナダ | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~9尾 | 第一 |
アジ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 第一・白灯 |
2023年10月28日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 14~35㎝ | 102~250尾 | 横浜沖 |
イナダ | 50~68㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~30㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 48~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 0.8~1.6㎏ | 0~2尾 | 第一 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~1尾 | 旧赤・旧白 |
アジ | 15~28㎝ | 0~20尾 | 第一 |
サヨリ | 25~33㎝ | 0~25尾 | 十米 |