2024年2月7日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 88~161尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~75㎝ | 0~12尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~2.0㎏ | 0~8尾 | 旧白・第一・白灯 |
2024年2月4日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~35㎝ | 27~75尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~2尾 | 第一 |
2024年2月3日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~33㎝ | 65~135尾 | 横浜沖 |
シーバス | 25~85㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~18尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~6尾 | 十米・旧白 |
2024年2月2日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 114~263尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~60㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~20尾 | 川崎新堤 |
2024年1月31日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 46~78尾 | 本牧沖 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.2~1.5㎏ | 0~1尾 | 旧白 |
2024年1月30日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 105~201尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~66㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
アジ | 15~28㎝ | 10~20尾 | 第一 |
シーバス | 50~60㎝ | 0~2尾 | 白灯 |
2024年1月29日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 61~218尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~58㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.7㎏ | 0~2尾 | テトラ・旧白 |
2024年1月28日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~30㎝ | 26~182尾 | 本牧沖 |
シーバス | 60~80㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
タチウオ | 70~110㎝ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~1.8㎏ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
ワラサ | 85㎝ | 1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 旧白・赤灯 |
2024年1月27日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 30~76尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~83㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~17尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~1尾 | 旧白・第一 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | テトラ・第一 |
2024年1月26日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
シーバス | 40~68㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~15尾 | 川崎新堤 |
シーバス | 30~60㎝ | 0~3尾 | 赤灯 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~3尾 | 旧白・第一 |