2024年3月9日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 45~90尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~78㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~10尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 十米 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~13尾 | 第一 |
2024年3月5日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~34㎝ | 85~255尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~66㎝ | 0~3尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~16尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 2.3㎏ | 1尾 | テトラ |
2024年3月4日(月)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 35~176尾 | 横浜沖 |
シーバス | 30~65㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
2024年3月3日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 31~105尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~2尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~11尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.6㎏ | 0~3尾 | 十米・旧赤・白灯 |
カサゴ | 13~25㎝ | 0~16尾 | テトラ・第一 |
2024年3月2日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 25~73尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~65㎝ | 0~4尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~13尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.8㎏ | 0~7尾 | 十米・旧赤 |
2024年2月25日(日)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~36㎝ | 45~96尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~68㎝ | 0~6尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.3~2.0㎏ | 0~1尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.5㎏ | 1尾 | 第一 |
2024年2月24日(土)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~32㎝ | 15~40尾 | 横浜沖 |
シーバス | 40~65㎝ | 0~5尾 | 川崎新堤 |
カサゴ | 15~25㎝ | 0~19尾 | 川崎新堤 |
2024年2月23日(金)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 120~243尾 | 横浜沖 |
シーバス | 45~73㎝ | 0~7尾 | 川崎新堤 |
クロダイ | 1.0~1.5㎏ | 0~2尾 | 第一・十米 |
2024年2月21日(水)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~29㎝ | 105~121尾 | 横浜沖 |
シーバス | 50~71㎝ | 0~5尾 | 赤灯 |
クロダイ | 1.1~1.6㎏ | 0~3尾 | 白灯 |
2024年2月20日(火)釣果情報
魚
魚名 | サイズ(cm・kg) | 尾数 | 場所 |
---|---|---|---|
LTアジ | 15~31㎝ | 63~122尾 | 横浜沖 |